ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԳՈՐԾԱԿԻՑ (IF) ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆԾՐԱԳԻՐ
ԱԳ_ՀԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.2
Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում
Facebook-յան նախաձեռնության շրջանակներում
Հայտարարված է հուլիսի 1-ին:
Վերջնաժամկետը`հուլիսի 10-ը
Ծրագրին մասնակցել են 18 երիտասարդ գիտնական:
Վեց երիտասարդ գիտնական արժանացել են խրախուսավճարի:
Ընդամենը ներկայացվել է 79 հրապարակման հղում:
Պայմաններին բավարարել են և խրախուսվել 10 հրապարակման հղում (9 հոդված, մեկը` համահեղինակությամբ):
1. Բոբոխյան Արսեն Ալեքսանդրի, պ.գ.թ.,ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
2. Բոյաջյան Վահե Սուրենի, բ.գ.թ., University of St. Andrews, Scotland
3. Կիրակոսյան Հասմիկ Ցոլակի, բ.գ.թ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ամբիոն
4. Հովսեփյան Ռոման Աղասիի, գ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
5. Ոսկանյան Վարդան Ստեփանի, բ.գ.թ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ամբիոն
6. Վարդանյան Արամ Ռոբերտի, պ.գ.թ., Հայ-Գերմանական Համալսարան
Խրախուսվող հրապարակումները
- Anatolian Studies, 2009, 59, 19-50
- Iran and the Caucasus, 2007, 11, 1, 57-61
- Iran and the Caucasus, 2007, 11, 1, 121-125 (երկու դիմորդ)
- Iran and the Caucasus, 2007, 11, 2, 249-254
- Journal of Human Evolution, 2008, 55, 5, 803-816
- The Numismatic Chronicle, 2009, 169, 245-260
- The Numismatic Chronicle, 2009, 169, 261-267
- The Numismatic Chronicle, 2010, 170, 355-374
- Vegetation History and Archaeobotany, 2008, 17, 1, 63-71
Մրցույթի վիճակագրություն
Աղյուսակ 1: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գերատեսչությունների
| դիմորդ | շահող | տոկոս | |
| ՀՀ ԳԱԱ | 7 | 2 | 28.6 |
| ԵՊՀ | 4 | 2 | 50.0 |
| այլ բուհեր | 5 | 2 | 40.0 |
| այլ կազմակերպություններ | 2 | - | - |
| ընդամենը | 18 | 6 | 33.3 |
Աղյուսակ 2: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ կազմակերպությունների
| դիմող | շահող | |
| ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ | 2 | - |
| ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ին. | 1 | - |
| ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ | 3 | 2 |
| ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ | 1 | - |
| ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ | 3 | 2 |
| ԵՊՀ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | 1 | - |
| Եվրասիա միջազգային համալսարան | 1 | - |
| Հայ-Գերմանական համալսարան | 1 | 1 |
| Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան | 1 | - |
| ՀՀ նախագահի աշխատակազմ | 1 | - |
| Եվրոմիության անդրսահմանային գետերի կառավարման ծրագիր | 1 | - |
| Արցախի պետական համալսարան | 1 | - |
| University of St. Andrews, Scotland | 1 | 1 |
| ընդամենը | 18 | 6 |
Աղյուսակ 3: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ սեռի
| դիմորդ | շահող | տոկոս | |
| իգական | 6 | 1 | 16.7 |
| արական | 12 | 5 | 41.7 |
| ընդամենը | 18 | 6 | 33.3 |
Աղյուսակ 4: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտական աստիճանի
| դիմորդ | շահող | տոկոս | |
| մագիստրոս | 6 | - | - |
| թեկնածու | 12 | 6 | 50 |
| ընդամենը | 18 | 6 | 33.5 |
Աղյուսակ 5: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ ծննդյան թվի
| ծննդյան թիվ | դիմողների քանակը | շահողների քանակը |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1973 | 2 | - |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 3 | 1 |
| 1977 | 2 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 1979 | 2 | - |
| 1980 | 1 | 1 |
| 1982 | 3 | - |
| 1985 | 1 | - |
Աղյուսակ 6: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստգիտության ճյուղերի
| դիմորդ | շահող | տոկոս | |
| սոցիալ | 6 | - | - |
| հումանիտար | 13 | 6 | 46.2 |
| ընդամենը | 18 | 6 | 33.3 |
Աղյուսակ 7: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստգիտության բնագավառի
| գիտության բնագավառ | դիմորդ | շահող | տոկոս |
| քաղաքագիտություն | 3 | - | - |
| իրավագիտության | 2 | - | - |
| հոգեբանություն, մանկավարժություն | 1 | - | - |
| լեզվաբանություն (իրանական) | 4 | 3 | 75 |
| հնագիտություն (դրամագիտություն) | 2 | 2 | 100 |
| հնագիտություն (հնեաբանություն) | 2 | 1 | 50 |
| պատմություն | 4 | - | - |
| ընդամենը | 18 | 6 | 33.3 |
Աղյուսակ 8: Մասնակիցների բաշխումը ըստ ներկայացված հրապարակումների քանակի:
| Մեկ մասնակցի կողմից ներկայացված հրապարակումների քանակը | Մասնակիցների քանակը |
| 5-ից ավելի | 3 |
| 5 | 2 |
| 4 | 2 |
| 3 | 4 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| Ընդամենը | 18 |
Աղյուսակ 9: Մասնակիցների բաշխումը ըստ հաշվառված հրապարակումների քանակի:
| Մեկ մասնակցի հաշվառված հրապարակումների քանակը | Մասնակիցների քանակը |
| 3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| Ընդամենը | 6 |
Աղյուսակ 10: Համեմատություն բնական գիտությունների մրցույթի հետ
| բնական | հասարա-կական | |
| Մրցույթի տևողությունը | 12 օր | 10 օր |
| Տարիքային սահմանափակում, մինչև | 35 | 42 |
| Հաշվարկվող հրապարակումների ժամանակահատվածը | 1տարի | 7.5 տարի |
| Դիմորդների թիվը | 133 | 18 |
| Խրախուսվածների թիվը | 95 | 6 |
| Ներկայացված հղումների թիվը | 298 | 79 |
| Խրախուսված հղումների թիվը | 172 | 10 |
| Իգական սեռի դիմորդների տոկոսը | 41.3 | 33.3 |
| Իգական սեռի խրախուսվածների տոկոսը | 41.1 | 16.7 |
| Թեկնածուի գիտական աստիճան չունեցող դիմորդների տոկոսը | 58.6 | 33.3 |
| Թեկնածուի գիտական աստիճան չունեցող խրախուսվածների տոկոսը | 56.8 | 0 |
| Դիմորդների համահեղինակությամբ ներկայացրած հրապարակումների տոկոսը | 27.9 | 1.2 |
| Դիմորդների համահեղինակությամբ խրախուսված հրապարակումների տոկոսը | 28.5 | 11.1 |
Ծրագրին ներկայացվել էր 79 հրապարակման հղում, սակայն պայմաններին բավարարում էին ու հաշվառվեցին ընդամենը 10 հրապարակման հղում, որոնցից երկուսը նույն հոդվածն է (համահեղինակությամբ):
Մերժման պատճառները հետևյալն էին.
| պատճառ | քանակ |
| Հրապարակման տարեթիվը 2005 թվականից առաջ էր | 2 |
| Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի նյութ կամ թեզիս | 6 |
| Հրապարակումը ազդեցության գործակից չունեցող ամսագրում է | 65 |
| Ընդամենը | 73 |